AI Hyperscaler Ecosystem
The institutional intelligence layer for the AI infrastructure supercycle — tracking the suppliers whose order books prove the buildout is funded, not just guided.
AI Infrastructure Bottleneck Map
Hyperscaler Capex · CY 2026
Third consecutive year of 60%+ growth — an industrial supercycle, not a product cycle.
US DC Grid Power · 2025 → 2030
451 Research forecast · doubling in 5 years; AI-optimized servers nearly 5x.
Where the Money Hits the Wall
Hyperscaler-Nuclear PPAs
20-year, take-or-pay-style contracts with investment-grade counterparties — the closest thing to bond-like cash flows in equities.
Ecosystem Feed · Live
TSMC raises 2026 capex to upper end of $52–56B range
2h agoQ1 2026 revenue $35.89B (+40.6% YoY USD); HPC now 61% of revenue
FoundryVertiv backlog jumps to $12.45B (~+80.8% YoY)
6h agoQ4 2025 $15.0B with 2.9x book-to-bill · FY26 guide raised to $13.5–14.0B
CoolingMeta + Oklo: 1.2 GW SMR deal at Pike County OH
1d agoTargeted commissioning ~2030 · Joins MSFT/Constellation, AWS/Talen wave
SMRIREN secures $9.7B Microsoft GPU cloud deal (5-yr)
1d agoChildress TX GB300 deployment · 20% prepay $1.9B + $3.6B GPU financing closed
HPC PivotMicron FQ2 2026: $23.86B revenue +196% YoY
2d ago2026 HBM sold out · HBM4 ramps Q2 2026 · Run-rate ~$8B
MemoryGoodman + CPP Investments A$14B European DC JV
3d agoInitial A$3.9B / 282 MW across Paris, Frankfurt, Amsterdam
DC REITCipher Mining: $5.5B AWS + $3B Fluidstack/Google leases
5d ago300 MW + 168 MW at Barber Lake · 1 GW Colchis JV in West Texas
HPC PivotASML 2026 guidance raised to €36–40B
1w agoQ1 net sales €8.8B · GM 53% · €4.1B EUV incl 2 High-NA
LithoThe Bottleneck Stack
Stage 1 · Highest Conviction Tier 1
Names where Q1 2026 primary-source backlog and order data prove the buildout is funded, not just guided.
Staged Allocation Framework
Five risk-graded baskets — from the core bottleneck names that are funded and shipping, to the long-tail SMR/uranium/mining-pivot optionality that requires multi-year regulatory milestones.
All Companies · 111 tracked
| Company | Ticker | Market | Category | Tier | Key Metric | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation Energy🇺🇸NASDAQ | CEG | Power | T1 | 55 GWCombined Capacity | ||
Vistra Corp🇺🇸NYSE | VST | Power | T1 | 2,609 MWMeta PPA | ||
Talen Energy🇺🇸NASDAQ | TLN | Power | T1 | 1,920 MWAWS PPA Cap | ||
GE Vernova🇺🇸NYSE | GEV | Power | T1 | $163.3BTotal Backlog | ||
Williams Companies🇺🇸NYSE | WMB | Power | T2 | PipelinesSub-thesis | ||
Siemens Energy🇪🇺XETRA / OTC | ENR.DE | Power | T1 | €39.1BFY25 Revenue | ||
BWX Technologies🇺🇸NYSE | BWXT | Power | T2 | $860.2MQ1 2026 Revenue | ||
Oklo🇺🇸NYSE | OKLO | Power | T3 | 1.2 GWMeta Deal | ||
NuScale Power🇺🇸NYSE | SMR | Power | T3 | 77 MWeApproved Design | ||
Centrus Energy🇺🇸NYSEAM | LEU | Power | T3 | $900MDOE Task Order | ||
Cameco🇺🇸NYSE / TSX | CCJ | Power | T2 | $845MQ1 2026 Revenue | ||
Kazatomprom🌐LSE | KAP | Power | T3 | 71.5–75.4 Mlbs2026 Production | ||
Quanta Services🇺🇸NYSE | PWR | Grid | T1 | $7.87BQ1 2026 Revenue | ||
Eaton Corp🇺🇸NYSE | ETN | Grid | T1 | $7.5BQ1 2026 Revenue | ||
nVent Electric🇺🇸NYSE | NVT | Grid | T1 | $1.24BQ1 2026 Sales | ||
Hitachi Energy🇯🇵TSE / OTC | 6501.T | Grid | T2 | $19.8BFY25 Revenue | ||
HD Hyundai Electric🇰🇷KRX | 267260.KS | Grid | T1 | $5.4B+Q3 2025 Backlog | ||
Hyosung Heavy Industries🇰🇷KRX | 298040.KS | Grid | T1 | ₩4.175TQ1 2026 New Orders | ||
Schneider Electric🇪🇺Euronext / OTC | SU.PA | Grid | T2 | €40.2BFY25 Revenue | ||
ABB Ltd🇪🇺SIX / NYSE | ABBN.SW | Grid | T1 | $8.73BQ1 2026 Revenue | ||
Prysmian🇪🇺Borsa Italiana / OTC | PRY.MI | Grid | T2 | €5.2BQ1 2026 Revenue | ||
Legrand🇪🇺Euronext / OTC | LR.PA | Grid | T2 | €9.48BFY25 Revenue | ||
Hubbell🇺🇸NYSE | HUBB | Grid | T2 | T&D ComponentsFocus | ||
MYR Group🇺🇸NASDAQ | MYRG | Grid | T2 | Grid constructionFocus | ||
Powell Industries🇺🇸NASDAQ | POWL | Grid | T2 | DC switchgearFocus | ||
SPX Technologies🇺🇸NYSE | SPXC | Grid | T2 | T&DFocus | ||
Vertiv🇺🇸NYSE | VRT | Cooling | T1 | $2.65BQ1 2026 Revenue | ||
Modine Manufacturing🇺🇸NYSE | MOD | Cooling | T1 | $738.9MQ2 FY26 Net Sales | ||
Trane Technologies🇺🇸NYSE | TT | Cooling | T2 | ~$500MStellar Acq 2026 Rev | ||
Parker Hannifin🇺🇸NYSE | PH | Cooling | T2 | Liquid coolingFocus | ||
Daikin Industries🇯🇵TSE / OTC | 6367.T | Cooling | T3 | HVACFocus | ||
Johnson Controls🇺🇸NYSE | JCI | Cooling | T3 | HVACFocus | ||
Asetek🇪🇺Oslo | ASETEK | Cooling | T3 | Liquid coolingFocus | ||
Micron Technology🇺🇸NASDAQ | MU | Memory | T1 | $23.86BFQ2 2026 Revenue | ||
SK Hynix🇰🇷KRX | 000660.KS | Memory | T1 | 57–62%HBM Share (3Q25) | ||
Samsung Electronics🇰🇷KRX / OTC | 005930.KS | Memory | T1 | 17–35%HBM Share | ||
Amkor Technology🇺🇸NASDAQ | AMKR | Memory | T2 | OSATFocus | ||
ASE Technology🇹🇼NYSE | ASX | Memory | T2 | OSATFocus | ||
Advantest🇯🇵TSE / OTC | 6857.T | Memory | T1 | ¥478BH1 FY25 Sales | ||
Teradyne🇺🇸NASDAQ | TER | Memory | T2 | ATEFocus | ||
Arista Networks🇺🇸NYSE | ANET | Networking | T1 | $2.709BQ1 2026 Revenue | ||
Astera Labs🇺🇸NASDAQ | ALAB | Networking | T1 | $308.4MQ1 2026 Revenue | ||
Broadcom🇺🇸NASDAQ | AVGO | Networking | T1 | 10 GWOpenAI Commitment | ||
Marvell Technology🇺🇸NASDAQ | MRVL | Networking | T1 | ~$8.2BFY2026 Revenue | ||
Coherent🇺🇸NYSE | COHR | Networking | T1 | 400 Gbps/laneTechnology | ||
Lumentum🇺🇸NASDAQ | LITE | Networking | T1 | $222MQ2 FY26 Systems Rev | ||
Fabrinet🇺🇸NYSE | FN | Networking | T1 | $1.214BQ3 FY26 Revenue | ||
Credo Technology🇺🇸NASDAQ | CRDO | Networking | T1 | ~$340M midpointFY26 Q3 Guide | ||
Zhongji Innolight🇨🇳SZSE | 300308.SZ | Networking | T1 | RMB 10.2B3Q25 Revenue | ||
Eoptolink🇨🇳SZSE | 300502.SZ | Networking | T2 | ¥8.65BFY2024 Revenue | ||
Cisco Systems🇺🇸NASDAQ | CSCO | Networking | T2 | $15.8BQ3 FY26 Revenue | ||
MACOM Technology🇺🇸NASDAQ | MTSI | Networking | T2 | Optical specialtyFocus | ||
Semtech🇺🇸NASDAQ | SMTC | Networking | T2 | Optical specialtyFocus | ||
ASML🇪🇺Euronext / NASDAQ | ASML | Semis | T1 | €8.8BQ1 2026 Net Sales | ||
TSMC🇹🇼NYSE (ADR) | TSM | Semis | T1 | $35.89BQ1 2026 Revenue | ||
Lam Research🇺🇸NASDAQ | LRCX | Semis | T1 | Etch/DepositionFocus | ||
Applied Materials🇺🇸NASDAQ | AMAT | Semis | T1 | Diversified semicapFocus | ||
KLA Corp🇺🇸NASDAQ | KLAC | Semis | T1 | Process controlFocus | ||
Tokyo Electron🇯🇵TSE / OTC | 8035.T | Semis | T1 | ¥2,443.5BFY2026 Net Sales | ||
Disco Corp🇯🇵TSE / OTC | 6146.T | Semis | T1 | ¥393.3BFY2025 Revenue | ||
Lasertec🇯🇵TSE / OTC | 6920.T | Semis | T2 | ¥251.5BFY25 Revenue | ||
GlobalFoundries🇺🇸NASDAQ | GFS | Semis | T3 | Mature nodesFocus | ||
UMC🇹🇼NYSE | UMC | Semis | T3 | Mature nodesFocus | ||
Cadence Design Systems🇺🇸NASDAQ | CDNS | EDA | T1 | 12–15% steadyGrowth | ||
Synopsys🇺🇸NASDAQ | SNPS | EDA | T1 | AcquiredAnsys | ||
Siemens EDA🇪🇺XETRA | SIE.DE | EDA | T2 | EDA within SiemensFocus | ||
IREN Limited🇺🇸NASDAQ | IREN | HPC Pivots | T1 | $9.7BMicrosoft Contract | ||
Cipher Mining🇺🇸NASDAQ | CIFR | HPC Pivots | T1 | $5.5BAWS Lease | ||
Core Scientific🇺🇸NASDAQ | CORZ | HPC Pivots | T2 | CoreWeave acqPending Deal | ||
TeraWulf🇺🇸NASDAQ | WULF | HPC Pivots | T2 | Lake Mariner hostCore42 | ||
Hut 8🇺🇸NASDAQ | HUT | HPC Pivots | T2 | American BitcoinSpinoff | ||
Applied Digital🇺🇸NASDAQ | APLD | HPC Pivots | T2 | CoreWeave coloPolaris | ||
Marathon Digital🇺🇸NASDAQ | MARA | HPC Pivots | T3 | Mining betaStatus | ||
Riot Platforms🇺🇸NASDAQ | RIOT | HPC Pivots | T3 | Mining betaStatus | ||
CleanSpark🇺🇸NASDAQ | CLSK | HPC Pivots | T3 | Mining betaStatus | ||
Bitfarms🇺🇸NASDAQ | BITF | HPC Pivots | T3 | Mining betaStatus | ||
Equinix🇺🇸NASDAQ | EQIX | DC REITs | T1 | $2.444BQ1 2026 Revenue | ||
Digital Realty🇺🇸NYSE | DLR | DC REITs | T1 | Hyperscale + inferencingFocus | ||
NEXTDC🌐ASX | NXT.AX | DC REITs | T1 | A$350.2MFY25 Revenue | ||
GDS Holdings🇨🇳NASDAQ / HKEX | GDS | DC REITs | T2 | RMB 11.43BFY2025 Revenue | ||
VNET Group🇨🇳NASDAQ | VNET | DC REITs | T2 | RMB 978.1MQ4 Wholesale IDC Rev | ||
Goodman Group🌐ASX / OTC | GMG.AX | DC REITs | T1 | A$12.4BWIP (Sep 2025) | ||
Iron Mountain🇺🇸NYSE | IRM | DC REITs | T3 | DC + storageFocus | ||
American Tower🇺🇸NYSE | AMT | DC REITs | T3 | Towers + DCFocus | ||
Keppel DC REIT🌐SGX | AJBU | DC REITs | T3 | Asia DCFocus | ||
Mapletree Industrial Trust🌐SGX | ME8U | DC REITs | T3 | Asia DCFocus | ||
Linde🇺🇸NYSE | LIN | Site Infra | T2 | Fab + DC gasesFocus | ||
Air Products🇺🇸NYSE | APD | Site Infra | T2 | Fab + DC gasesFocus | ||
Air Liquide🇪🇺Euronext | AI.PA | Site Infra | T2 | Fab + DC gasesFocus | ||
Nippon Sanso🇯🇵TSE | 4091.T | Site Infra | T2 | Fab gasesFocus | ||
Watts Water🇺🇸NYSE | WTS | Site Infra | T3 | DC waterFocus | ||
Mueller Industries🇺🇸NYSE | MLI | Site Infra | T3 | DC copperFocus | ||
Tetra Tech🇺🇸NASDAQ | TTEK | Site Infra | T3 | DC site engineeringFocus | ||
Jacobs Solutions🇺🇸NYSE | J | Site Infra | T3 | DC site engineeringFocus | ||
AECOM🇺🇸NYSE | ACM | Site Infra | T3 | DC site engineeringFocus | ||
Generac🇺🇸NYSE | GNRC | Backup | T2 | Gensets + shadow gridFocus | ||
Cummins🇺🇸NYSE | CMI | Backup | T2 | Diesel/gas gensetsFocus | ||
Caterpillar🇺🇸NYSE | CAT | Backup | T2 | Diesel/gas gensetsFocus | ||
Atlas Copco🇪🇺OMX | ATCO-A | Backup | T2 | Backup systemsFocus | ||
Bloom Energy🇺🇸NYSE | BE | Backup | T2 | Solid-oxide FCTech | ||
Plug Power🇺🇸NASDAQ | PLUG | Backup | T3 | HydrogenFocus | ||
Ballard Power🇺🇸NASDAQ | BLDP | Backup | T3 | HydrogenFocus | ||
CoreWeave🇺🇸NASDAQ | CRWV | Private | T1 | Mar 2025IPO | ||
OpenAI🇺🇸Private | OpenAI | Private | Private | T1 | Q4 2026IPO Speculated | |
Anthropic🇺🇸Private | Anthropic | Private | Private | T1 | Amazon, GoogleInvestors | |
xAI🇺🇸Private | xAI | Private | Private | T1 | 200k GPUsColossus | |
Lambda🇺🇸Private | Lambda | Private | Private | T2 | NeocloudType | |
Crusoe Energy🇺🇸Private | Crusoe | Private | Private | T2 | Stargate AbileneAnchor | |
Vantage Data Centers🇺🇸Private | Vantage | Private | Private | T2 | DC developerType | |
AirTrunk🌐Private | AirTrunk | Private | Private | T2 | BlackstoneOwner | |
Stack Infrastructure🇺🇸Private | Stack | Private | Private | T2 | Blue OwlBacker |
The clearest pure-play in the entire AI infra stack. Q1 2026 backlog $12.45B (+80.8% YoY), Q4 2025 print at $15.0B with 2.9x book-to-bill.
- Clearest pure-play in the entire AI infra stack
- TTM orders +81%
What Would Break the Thesis
Hyperscaler 2027 Capex Deceleration
If AI monetization disappoints, capex growth could stall. Meta FCF projected to fall ~90% YoY in 2026 per Barclays. The framework relies on continued capex growth or maintenance.
China/Taiwan Geopolitics
A Taiwan Strait incident or US semiconductor export licensing shock would force a 50% trim of TSM, ASML, Hynix and Innolight/Eoptolink positions.
Algorithmic Efficiency Shocks
DeepSeek-style compression of GPU/power demand per token. Q1 2026 results show efficiency expanding use cases (Jevons paradox), but the narrative remains active.
Regulatory & Grid Friction
FERC behind-the-meter rulings (forced AWS-Talen restructuring), nuclear permitting timelines, grid interconnection queues past 2030.
Stargate Slippage
Abilene 600 MW expansion was cancelled; JV structure remains in flux. Bilateral deals are doing the actual work — site selection and power timing matter more than press releases.
Book-to-Bill Inflection
Sub-1.0x book-to-bill at any of VRT, ETN, GEV, ANET, NVT for two consecutive quarters would mark cycle turn.